编号
238M比例 1:1:3
¥1831押金 ¥300
¥2131合计
6格安全箱 高币量稀有皮肤号
KD:3.2赚损比:1:4封禁:无记录分租:支持
租期:7天大区:微信区上号:扫码上号联系时间:18:00 - 24:00
负重6级体力6级潜水满级高级安全箱6(2x3)200-250100-200
近战:近战·信条 / 近战·黑海
皮肤:红狼·蚀金玫瑰 / 露娜·黑天际线
适合高强度刷图与战备托管,满配安全箱与高币量组合,带多款稀有皮肤和核心近战。
6格箱 + 稀有近战 + 高额哈夫币| 编号 | 图片 | 联系时间 | 哈夫币(M) | 比例 | 段位 | 租期 | 安全箱 | 体力 | 负重 | AW | 6头 | 6甲 | 皮肤 | 近战 | 押金 | 租金 | KD | 封禁 | 上号方式 | 分租 | 描述 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 24:00 | 238 | 1:3 | 传奇猎鹰 | 7 | 180 | 5 | 4 | ¥300 | ¥1831 | 3.2 | 无记录 | 扫码上号 | 支持 | 适合高强度刷图与战备托管,满配安全箱与高币量组合,带多款稀有皮肤和核心近战。 6格箱 + 稀有近战 + 高额哈夫币 | ¥2131 | |||||||
| - | 8856 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥110700 | - | 无记录 | - | 不支持 | - | ¥110700 | ||
| - | 75 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥144 | - | 无记录 | - | 不支持 | - | ¥144 | ||
| - | 55 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥458 | - | 无记录 | - | 不支持 | - | ¥458 | ||
| - | 55 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥1100 | - | 无记录 | - | 不支持 | - | ¥1100 | ||
| - | 66 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥1100 | - | 无记录 | - | 不支持 | - | ¥1100 | ||
| - | 77 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥1100 | - | 无记录 | 7 | 不支持 | - | ¥1100 | ||
| - | 55 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥550 | 1 | 无记录 | 1 | 不支持 | - | ¥550 | ||
| 8:00--20:00 | 68 | 40 | 黑鹰 | 5 | 12 | 7 | 6 | - | - | ¥200 | ¥170 | 0.4 | 无记录 | 微信扫码 | 不支持 | 箱子不动,其他随便 高比例 | ¥370 | |||||
| 16:00-4:00 | 87 | 37 | 三角洲巅峰 | 12 | 1225 | 5 | 7 | ¥300 | ¥235 | 2.2 | 无记录 | 扫码 | 不支持 | - 红包随便用 | ¥535 | |||||||
| 8:00-24:00 | 400 | 40 | 铂金 | 10 | 45 | 10 | 8 | ¥500 | ¥1000 | 1 | 有记录 | 密码登录 | 不支持 | 有过137封禁记录 有大红包随便用 | ¥1500 |
适合高强度刷图与战备托管,满配安全箱与高币量组合,带多款稀有皮肤和核心近战。
6格箱 + 稀有近战 + 高额哈夫币-
-
-
-
-
-
-
箱子不动,其他随便
高比例-
红包随便用有过137封禁记录
有大红包随便用